Ðàñïðîäàæà âåëîñèïåäîâ Sñîtt Aspect 80 (2012)
14 990 ðóá.
| Ìàòåðèàë ðàìû | Àëþìèíèé |
| Êîëè÷åñòâî ñêîðîñòåé | 21 |
| Òèï òîðìîçîâ | V-brake (îáîäíûå) |
| Äèàìåòð êîë¸ñ | 26'' |
| Õîä âèëêè | 80ìì. |
| Êëàññ âåëîñèïåäà | Êðîññ-êàíòðè |
| Òèï ðàìû | Óíèâåðñàëüíûé |
| Ðàìà | Aspect, àëþìèíèåâûé ñïëàâ 6061, ãåîìåòðèÿ Performance |
| Àìîðòèçàöèîííàÿ âèëêà | Suntour M2025 |
| Ðóëåâàÿ êîëîíêà | Ritchey Logic OE èíòåãðèðîâàííàÿ |
| Òîðìîçà | Promax TX-107L V-brake |
| Òîðìîçíûå ðîòîðû | Îòñóòñòâóþò |
| Ìàíåòêè | Shimano ST-EF51 |
| Ñèñòåìà øàòóíîâ | Suntour XCC, àëþìèíèåâûå, 42/34/24T |
| Êàðåòêà | Chian-Haur CH-52-B |
| Ïåðåäíèé ïåðåêëþ÷àòåëü | Shimano FD-TX50 |
| Çàäíèé ïåðåêëþ÷àòåëü | Shimano Altus RD-M310 |
| Êàññåòà | Shimano MF-TZ 21, 14-28T |
| Öåïü | KMC Z50 |
| Îáîäà | Araya GP-622 |
| Ïåðåäíÿÿ âòóëêà | Formula FM21 |
| Çàäíÿÿ âòóëêà | Formula FM31 |
| Ïîêðûøêè | Kenda Koyote 26x2.1 |
| Ðóëü | Scott HB-T205, 640ìì, ñ ïîäúåìîì 18ìì |
| Âûíîñ | Scott MA-45 |
| Ñåäëî | FM-5257 |
| Ïîäñåäåëüíûé øòûðü | Scott HL SP-235, 31.6ìì. |
| Ïåäàëè | Wellgo M095 |
Ïðîäàæà âåëîñèïåäîâ
WHEELER Junior 160
Âåëîñèïåä äåòñêèé, àìîðòèçàöèÿ îòñóòñòâóåò, êîëåñà 16", ìàòåðèàë ðàìû: ñòàëü.
Ñòîèìîñòü — 8880 ðóá.
WHEELER Junior 180
Âåëîñèïåä äåòñêèé, àìîðòèçàöèÿ îòñóòñòâóåò, êîëåñà 18", ìàòåðèàë ðàìû: àëþìèíèåâûé ñïëàâ.
Ñòîèìîñòü — 9090 ðóá.
WHEELER Junior 200
Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâûé, ãîðíûé (MTB) / êðîññ-êàíòðè, Hard tail (ñ àìîðòèçàöèîííîé âèëêîé), êîëåñà 20", ìàòåðèàë ðàìû: àëþìèíèåâûé ñïëàâ.
Ñòîèìîñòü — 13990 ðóá.
WHEELER Junior 400
Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâûé, ãîðíûé (MTB), Hard tail (ñ àìîðòèçàöèîííîé âèëêîé), êîëåñà 24", ìàòåðèàë ðàìû: àëþìèíèåâûé ñïëàâ.
Ñòîèìîñòü — 15550 ðóá.